<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Femoglas</title>
	<atom:link href="http://www.femoglas.com/actualidad/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.femoglas.com/actualidad</link>
	<description>Pioneros en el mercado del Plástico Reforzado con Fibras de Vidrio</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Apr 2012 17:45:36 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Nueva planta Femoglas®</title>
		<link>http://www.femoglas.com/actualidad/?p=368</link>
		<comments>http://www.femoglas.com/actualidad/?p=368#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 17:42:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.femoglas.com/actualidad/?p=368</guid>
		<description><![CDATA[Femoglas® se encuentra próximo a comenzar operaciones en sus nuevas instalaciones y planta productiva, ubicada en Los Libertadores, en la comuna de Quilicura.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.femoglas.com/actualidad/wp-content/uploads/2012/04/nuevaplanta1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-351" title="nuevaplanta1" src="http://www.femoglas.com/actualidad/wp-content/uploads/2012/04/nuevaplanta1.jpg" alt="" width="430" height="320" /></a></p>
<p><span style="color: #ff0000;">Femoglas®</span> se encuentra próximo a comenzar operaciones en sus nuevas instalaciones y planta productiva, ubicada en Los Libertadores, en la comuna de Quilicura. Estas nuevas instalaciones que implican una superficie total de 47.000m2 que incluyen áreas verdes y recreativas para su personal, y cerca de 12.000m2 en galpones, oficinas y áreas de servicio colocan a nuestra compañía a la vanguardia a nivel mundial, siendo una de las más modernas en su tipo. Estas inversiones están en línea con los objetivos estratégicos de crecimiento definidos por la compañía para abordar la creciente demanda de nuestros clientes.</p>
<p><a href="http://www.femoglas.com/actualidad/wp-content/uploads/2012/04/nuevaplanta2.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-352" title="nuevaplanta2" src="http://www.femoglas.com/actualidad/wp-content/uploads/2012/04/nuevaplanta2.jpg" alt="" width="430" height="320" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.femoglas.com/actualidad/?feed=rss2&amp;p=368</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Femoglas® nuevamente presente en Expomin Chile</title>
		<link>http://www.femoglas.com/actualidad/?p=365</link>
		<comments>http://www.femoglas.com/actualidad/?p=365#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 17:40:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.femoglas.com/actualidad/?p=365</guid>
		<description><![CDATA[Femoglas® estará nuevamente presente en una de las principales ferias del mundo para el sector de la minería Expomin Chile]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.femoglas.com/actualidad/wp-content/uploads/2012/04/expomin.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-350" title="expomin" src="http://www.femoglas.com/actualidad/wp-content/uploads/2012/04/expomin.jpg" alt="" width="430" height="320" /></a></p>
<p><span style="color: #ff0000;">Femoglas®</span> estará nuevamente presente en una de las principales ferias del mundo para el sector de la minería Expomin Chile, encuentro que tiene lugar cada dos años. Nuestra presencia tiene por objeto el presentar las bondades y múltiples aplicaciones del FRP para la industria, además de la gran gama de productos y soluciones que se pueden lograr con esta materialidad. <span style="color: #ff0000;">Femoglas®</span> contara con la presencia de un grupo de profesionales quienes atentamente responderán todas las consultas e inquietudes a los visitantes de nuestro stand. Invitamos a todos nuestros clientes al Pabellón 1, Stand 31.</p>
<p>Expomin 2012 del 9 al 13 de abril en Espacio Riesco</p>
<p>Más información en: <a href="http://www.expomin.cl" target="_blank">http://www.expomin.cl/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.femoglas.com/actualidad/?feed=rss2&amp;p=365</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Femoglas® lanza sus nuevas líneas de policarbonatos alveolares y perfiles</title>
		<link>http://www.femoglas.com/actualidad/?p=363</link>
		<comments>http://www.femoglas.com/actualidad/?p=363#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 17:38:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.femoglas.com/actualidad/?p=363</guid>
		<description><![CDATA[En su constante búsqueda de innovación Femoglas® lanza al mercado sus nuevas líneas en policarbonatos alveolares y perfiles.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.femoglas.com/actualidad/wp-content/uploads/2012/04/lanzamientos-alveolares.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-343" title="lanzamientos alveolares" src="http://www.femoglas.com/actualidad/wp-content/uploads/2012/04/lanzamientos-alveolares.jpg" alt="" width="430" height="320" /></a></p>
<p>En su constante búsqueda de innovación <span style="color: #ff0000;">Femoglas®</span> lanza al mercado sus nuevas líneas en policarbonatos alveolares y perfiles. Estas nuevas líneas producidas con la última tecnología existente, posicionan a nuestra empresa, a la vanguardia en la oferta de soluciones en techumbre traslucida, complementando las líneas existentes en fibra de vidrio y policarbonatos ondulados.</p>
<p><a href="http://www.femoglas.com/actualidad/wp-content/uploads/2012/04/lanzamientos-alveolares2.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-344" title="lanzamientos alveolares2" src="http://www.femoglas.com/actualidad/wp-content/uploads/2012/04/lanzamientos-alveolares2.jpg" alt="" width="430" height="320" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.femoglas.com/actualidad/?feed=rss2&amp;p=363</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Éxito Total!! Femoglas® lanza nueva línea de barandas y enrejados para el sector inmobiliario</title>
		<link>http://www.femoglas.com/actualidad/?p=340</link>
		<comments>http://www.femoglas.com/actualidad/?p=340#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 17:20:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.femoglas.com/actualidad/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[Femoglas® en su constante búsqueda de brindar nuevas soluciones al mercado,]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.femoglas.com/actualidad/wp-content/uploads/2012/04/lineabarandas.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-338" title="lineabarandas" src="http://www.femoglas.com/actualidad/wp-content/uploads/2012/04/lineabarandas.jpg" alt="" width="430" height="320" /></a></p>
<p><span style="color: #ff0000;">Femoglas®</span> en su constante búsqueda de brindar nuevas soluciones al mercado, lanza su nueva línea de barandas y enrejados para el sector inmobiliario. Estas nacen de la necesidad principalmente en edificios y casas ubicadas en zonas costeras, donde la corrosión producida deteriora rápidamente los enrejados metálicos tradicionales utilizados hasta hoy. De esta manera aprovechando las ventajas y características del FRP, por ser un material altamente resistente a este efecto, pone a disposición del mercado y de sus clientes una solución, optima, de larga vida útil, segura y estéticamente armónica.  A poco más de un mes de su lanzamiento ya llevamos más de 12 proyectos vendidos y ejecutados.</p>
<p><a href="http://www.femoglas.com/actualidad/wp-content/uploads/2012/04/lineabarandas2.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-339" title="lineabarandas2" src="http://www.femoglas.com/actualidad/wp-content/uploads/2012/04/lineabarandas2.jpg" alt="" width="430" height="320" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.femoglas.com/actualidad/?feed=rss2&amp;p=340</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo representante en Colombia (Fibratore) Femoglas® continua su expansión en Latinoamérica</title>
		<link>http://www.femoglas.com/actualidad/?p=332</link>
		<comments>http://www.femoglas.com/actualidad/?p=332#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 17:17:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.femoglas.com/actualidad/?p=332</guid>
		<description><![CDATA[Recientemente como parte de su estrategia regional de expansión hacia otras mercados,]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.femoglas.com/actualidad/wp-content/uploads/2012/04/fibratore.jpg"><img class="size-full wp-image-333 alignleft" title="fibratore" src="http://www.femoglas.com/actualidad/wp-content/uploads/2012/04/fibratore.jpg" alt="" width="430" height="320" /></a></p>
<p>Recientemente como parte de su estrategia regional de expansión hacia otras mercados, <strong><span style="color: #ff0000;">Femoglas®</span> </strong>ha realizado una alianza estratégica con la empresa Fibratore S.A., quien pasa a ser su representante local para el mercado Colombiano.     Fibratore S.A. es una sociedad de capitales colombianos, con más de 30 años de experiencia en la fabricación de productos de plástico reforzado con fibra de vidrio (FRP). Siendo su mercado objetivo el industrial con foco en la fabricación de estanques, tuberías, chimeneas, postes y equipos industriales. Líneas que serán complementadas con la amplia gama de soluciones ofrecidas por nuestra compañía. Con esta alianza estratégica ambas empresas fortalecen aún más su posición en la región.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.femoglas.com/actualidad/?feed=rss2&amp;p=332</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Femoglas incorporará una cuarta máquina de laminado continuo.</title>
		<link>http://www.femoglas.com/actualidad/?p=278</link>
		<comments>http://www.femoglas.com/actualidad/?p=278#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 18:30:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.femoglas.com/actualidad/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[En los próximos meses Femoglas incorporará una cuarta máquina de laminado continuo, lo que aumentara la producción pudiendo ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.femoglas.com/actualidad/wp-content/uploads/2011/02/laminado-nuevo.jpg"><br />
<img class="aligncenter size-full wp-image-269" title="laminado nuevo" src="http://www.femoglas.com/actualidad/wp-content/uploads/2011/02/laminado-nuevo.jpg" alt="" width="430" height="320" /></a></p>
<p>En los próximos meses Femoglas incorporará una cuarta máquina de laminado continuo, lo que aumentara la producción pudiendo atender una mayor demanda de estos productos en especial en exportaciones. Esto se alinea a una política de crecimiento que tiene la empresa para los próximos años.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.femoglas.com/actualidad/?feed=rss2&amp;p=278</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo Catalogo 2011 – 2012</title>
		<link>http://www.femoglas.com/actualidad/?p=289</link>
		<comments>http://www.femoglas.com/actualidad/?p=289#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Jan 2011 18:52:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.femoglas.com/actualidad/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[Actualmente se está trabajando en la nueva versión del catálogo de productos Femoglas, la que cuenta con la gama completa de productos, especificaciones técnicas]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.femoglas.com/actualidad/wp-content/uploads/2011/02/catalogo-2011.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-271" title="catalogo 2011" src="http://www.femoglas.com/actualidad/wp-content/uploads/2011/02/catalogo-2011.jpg" alt="" width="430" height="320" /></a></p>
<p>Actualmente se está trabajando en la nueva versión del catálogo de productos Femoglas, la que cuenta con la gama completa de productos, especificaciones técnicas y recomendaciones de instalación, además de las innovaciones a nivel de productos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.femoglas.com/actualidad/?feed=rss2&amp;p=289</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Storm Panels de Femoglas</title>
		<link>http://www.femoglas.com/actualidad/?p=52</link>
		<comments>http://www.femoglas.com/actualidad/?p=52#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 15:40:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.femoglas.com/actualidad/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Ofrecen protección de tormentas y huracanes. Dado que presentan una resistencia sobresaliente a la intemperie, fuerzas del viento, granizo, en condiciones climatológicas extremas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-68" title="barrera-contra-huracanes_p" src="http://www.femoglas.com/actualidad/wp-content/uploads/2009/12/barrera-contra-huracanes_p.jpg" alt="barrera-contra-huracanes_p" width="430" height="286" /></p>
<p><strong>Paneles de Policarbonato</strong>, que ofrecen protección de tormentas y huracanes. Dado que presentan una resistencia sobresaliente a la intemperie, fuerzas del viento, granizo, en condiciones climatológicas extremas, causadas por huracanes en zonas tropicales de USA, México y Centro America.</p>
<p>Estos paneles entregan una protección a puertas y ventana, previniendo daños a cualquier elemento.</p>
<p>Este producto ha sido probado en un programa intensivo de ensayos, resistiendo impacto de objetos a velocidad y exposición a altas presiones de aire.</p>
<p>Femoglas fabrica todo tipo de Paneles en Policarbonato, tipo PV4 y DP5, Barreras contra Huracanes y otros para techumbres traslúcidas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.femoglas.com/actualidad/?feed=rss2&amp;p=52</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Femoglas se compromete con ayuda a damnificados del terremoto</title>
		<link>http://www.femoglas.com/actualidad/?p=198</link>
		<comments>http://www.femoglas.com/actualidad/?p=198#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 16:57:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.femoglas.com/actualidad/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[Ejecutivos de Femoglas se unieron en esta obra, ayudando a más de 100 familias de los alrededores de ciudades de Bucalemu, ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.femoglas.com/actualidad/wp-content/uploads/2010/03/terremto11.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-206" title="terremto1" src="http://www.femoglas.com/actualidad/wp-content/uploads/2010/03/terremto11.jpg" alt="" width="430" height="280" /></a></p>
<p>Ejecutivos de <strong>Femoglas</strong> se unieron en esta obra, ayudando a más de 100 familias de los alrededores de ciudades de Bucalemu, Boyeruca, Llico, Vichuquén, San Pedro de Alcántara y Santa Cruz, pertenecientes a la VI y VII región.</p>
<p>La ayuda consistía en la entrega personalizada de raciones familiares de víveres y elementos de higiene personal a núcleos familiares ubicados en zonas periféricas donde aun no ha llegado ayuda. Además se coopero con Fuerzas Militares y la Cruz Roja en otro tipo de operaciones que consistían en entregar a los miles de damnificados un momento de tranquilidad en esta devastadora tragedia.</p>
<p>Femoglas nuevamente está presente y comprometido en este tipo de situaciones, cooperando y ayudando a Chile.</p>
<p><a href="http://www.femoglas.com/actualidad/wp-content/uploads/2010/03/terremto4.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-215" title="terremto4" src="http://www.femoglas.com/actualidad/wp-content/uploads/2010/03/terremto4.jpg" alt="" width="430" height="280" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.femoglas.com/actualidad/?feed=rss2&amp;p=198</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Femoglas® participa en el Proyecto “Las Cruces”, España.</title>
		<link>http://www.femoglas.com/actualidad/?p=13</link>
		<comments>http://www.femoglas.com/actualidad/?p=13#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 14:38:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.femoglas.com/actualidad/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[El desarrollo del proyecto relacionado con los productos en Plástico Reforzado con Fibras de Vidrio (F.R.P) fue en conjunto con la empresa de ingeniería SNC Lavalin.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-93" title="cruces" src="http://www.femoglas.com/actualidad/wp-content/uploads/2009/12/cruces1.jpg" alt="cruces" width="430" height="286" /></p>
<p>Cobre Las Cruces, el proyecto minero más importante de Andalucía y uno de los primeros de Europa, con una inversión que supera los 140 millones de euros, lo ratifica como la iniciativa industrial más relevante de la provincia de Sevilla. Las Cruces es un nuevo proyecto minero europeo de producción de cobre por vía hidrometalúrgica y uno de los proyectos industriales más significativos de Andalucía, resultado de investigaciones y estudios con una fuerte inversión económica desde su descubrimiento en 1994.</p>
<p>En Cobre Las Cruces, S.A. se aplican conceptos avanzados de la industria extractiva, presididos por la innovación tecnológica y medioambiental, por la implantación de garantías y avales económicos de restauración, así como un compromiso corporativo de responsabilidad social.</p>
<p>El proyecto de ingeniería fue realizada por la empresa SNC Lavalin Chile, en done nuestra empresa diseñó y suministró los productos de FRP para los sectores de Electro-obtención, Máquina Despegadora de Cátodos, Extracción por Solventes, Patio de Estanques, y Estanques de Reactores.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-15" title="003" src="http://www.femoglas.com/actualidad/wp-content/uploads/2009/12/003.png" alt="003" width="350" height="214" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.femoglas.com/actualidad/?feed=rss2&amp;p=13</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

